AGM CP SERIES
Características Técnicas – LINEA CP Series – 1,2 Ah. a 24 Ah
| Modelo | VCC | Ah | Ficha PDF |
| CP6120 | 6 | 12 | CP6120.pdf |
| CP1212 | 12 | 1.2 | CP1212.pdf |
| CP1223 | 12 | 2.3 | CP1223.pdf |
| CP1232 | 12 | 3.2 | CP1232.pdf |
| CP1245 | 12 | 4.5 | CP1245.pdf |
| CP1250 | 12 | 5 | CP1250.pdf |
| CP1275 | 12 | 7.5 | CP1275.pdf |
| CP1290 | 12 | 9 | CP1290.pdf |
| CP12120 | 12 | 12 | CP12120.pdf |
| CP12170 | 12 | 17 | CP12170.pdf |
| CP12240 | 12 | 24 | CP12240.pdf |
LÍNEA ALTA DESCARGA
| Modelo | VCC | Ah | Ficha PDF |
| HP 12-116W | 12 | 20 | HP12-116W-X.pdf |
| HF 12-155W | 12 | 28 | HF12-155W-X.pdf |
AGM FM SERIES
Características Técnicas – LINEA FM Series – 33 Ah. a 225 Ah
| Modelo | VCC | Ah | Ficha PDF |
| 6FM33X | 12 | 33 | 6FM33X.pdf |
| 6FM45X | 12 | 45 | 6FM45X.pdf |
| 6FM55X | 12 | 55 | 6FM55X.pdf |
| 6FM65X | 12 | 65 | 6FM65X.pdf |
| 6FM75X | 12 | 75 | 6FM75X.pdf |
| 6FM90X | 12 | 90 | 6FM90-X.pdf |
| 6FM100-X | 12 | 100 | 6FM100X.pdf |
| 6FM120SX | 12 | 120 | 6FM120SX.pdf |
| 6FM134X | 12 | 134 | 6FM134X.pdf |
| 6FM150X | 12 | 150 | 6FM150-X.pdf |
| 6FM200X | 12 | 200 | 6FM200-X.pdf |
| 3FM225X | 6 | 225 | 3FM225-X.pdf |
CL SERIES
Características Técnicas – CL Series – 100 Ah. a 3000 Ah
| Modelo | VCC | Ah | Ficha PDF |
| CL200 | 2 | 200 | CL200.pdf |
| CL300 | 2 | 300 | CL300.pdf |
| CL400 | 2 | 400 | CL400.pdf |
| CL500 | 2 | 500 | CL500.pdf |
| CL600 | 2 | 600 | CL600.pdf |
| CL800 | 2 | 800 | CL800.pdf |
| CL1000 | 2 | 1000 | CL1000.pdf |
| CL1500 | 2 | 1500 | CL1500.pdf |
| CL2000 | 2 | 2000 | CL2000.pdf |
| CL3000 | 2 | 3000 | CL3000.pdf |